Menu
Onze wijnkaart – Notre carte de vins
Sprankelende wijnen – Vins effervescents |
|||||
Penedès, España | Brut Nature | Cava, Delabor | 35,00 | ||
Alsace, France | Brut Rosé | Crémant d’Alsace Jérôme Neumeyer | 41,50 | ||
Gooik, Pajottenland België | Brut Rosé | Stuyvenberger Méthode Traditionelle | 52,00 | ||
Harveng, Belgique | Brut | Dom. du Chant d’Eole, Blanc de blancs | 54,00 | ||
Vlierzele, Vlaamse Ardennen | Extra Brut Rosé | Kampenberg “Kampagne” Jan Caudron | 45m | 56,50 | |
Liège, Belgique | Brut “0” | Meuzenne (Vin Lamiqué) V.E.P. TOP | 22m | 77,00 | |
Champagne, France | Brut (1er Cru) | Didier Michel Blanc de blancs | 70,00 | ||
Champagne, Bar-Sur-Seine | Brut | Devaux, Coeur des Bar, b de noirs | 84,00 | ||
Champagne, France | Brut zero BIO | Bonnet-Ponson “Seconde Nature” | 86,50 | ||
Champagne, France | Extra Brut | Cazals, Cuvée Vive, Le-Mesnil-sur-Oger | 89,50 | ||
Champagne, France | Brut BIO | J. Bourgeois-Diaz Blanc de noirs | 98,00 | ||
Champagne, France | Brut | Gosset, Blanc de blancs | 106,50 | ||
Frivole witte wijnen – Vins blancs coquins |
|||||
Entre-deux-Mers, Bordeaux, Fr. | Sauvignon/Semillon | Ch.Tour de Mirambeau, F. Despagne | 2018 | 32,00 | |
Elingen, Pajottenland, België | Pinot blanc | Wijndomein Dappersveld/Woestijn | 2017 | 32,00 | |
Colares, Portugal (Pied Franc) | Malvasia | Colar, Domino (11% Vol.) | 2018 | 45,00 | |
Saint-Jean-de-Luz, Vin de Fr. | Ugni blanc/Colombard | Dom. Egiategia. Emmanuel Poirmeur | 2017 | 45,00 | |
Sion, Valais Suisse | Petite Arvine | La Cave Varone | 2018 | 56,00 | |
Mentou-Salon, Loire, France | Sauvignon blanc | Domaine Pellé, “Morogues” MAG!! | 2017 | 98,00 | |
Minerale witte wijnen – Vins blancs minéraux |
|||||
Erbaluce di Caluso, Piemonte, It. | Erbaluce | Torrazza, Ferrando | 2018 | 39,00 | |
Jurançon, sud-ouest France | petit manseng | Jurançon sec,”Météore”M. Salharang | 2016 | 50,00 | |
Vinho reg. Alentejano, Portugal | Roupeiro/Antão Vaz | Branco de Talha, Fitapreta winery | 2017 | 52,00 | |
Tallya, Hongaria | Furmint | Remete, Samuel Tinon | 2017 | 54,00 | |
Macharnudo, Andalucia, España | Palomino Fino | “La Escribana” Luis Pérez, vino pasto | 2018 | 56,00 | |
Lierzele, België | Pinot Auxerrois | Wijndomein Valke Vleug | 2019 | 56,50 | |
Rully, Bourgogne, France | Chardonnay | Vincent Girardin, Vieilles Vignes | 2016 | 58,00 | |
Deidesheim, Ruppertsberger, D. | Riesling | Von Winning, Reiterpfad erste lage | 2018 | 62,00 | |
D.O. Pico, Açores, Portugal | Arinto | Antonio Maçanita, Azores Wine Company | 2018 | 68,00 | |
Saint-Romain, Bourgogne, F. | Chardonnay | “Sous le Château” Benjamin Leroux | 2016 | 85,00 |
Witte bio- en biodynamie – Vins blancs bio & biodynamie |
||||
Alta Alella | Pansa Blanca | Tallarol, Celler de Les Aus | 2018 | 40,00 |
Graves, Bordeaux, France | Sauvignon, Sémillon | Château Saint-Hilaire, fûts neufs | 2019 | 41,50 |
Alsace, France | Ass. Edelzwicker | White1 Andy De Brouwer & Jérôme Neumeyer | 2017 | 45,00 |
Cour-Cheverny, Loire Fr. | Romorantin | Châtaigniers Villemade | 2014 | 52,00 |
Saumur, Loire, France | Chenin | Château de Fosse-Sèche, “Arcane” | 2017 | 55,00 |
Casalabriva, Corse France | Vermentino | Faustine, JC. Abbatucci | 2013 | 67,00 |
Alsace, France | Riesling | Gustave Lorentz, Grand Cru “Kanzlerberg” | 2013 | 74,00 |
Mosel, Deutschland | Trocken Riesling GG | Marienburg Rothenpfad, Weingut Clemens Busch | 2015 | 76,00 |
Witte natuurwijnen – Vins blancs naturels |
||||
Savoie, Vin De France | Jacquère 11,5%Vol. | Vins d’Envie, De Chasse au Dahut | 2018 | 39,00 |
Faugères, Languedoc, Fr. | Grenache/Clairette | Dom. Des Prés Lasses, Chemin de Ronde blanc | 2018 | 42,00 |
Burgenland, Österreich | Neuburger | Markus Altenburger (Beton-ei) | 2018 | 46,00 |
Alsace, France | Chasselas | Dom. Otter, “Kaselweg” | 2015 | 49,00 |
Penedès, España | Macabeu | Missatge en una Ampolla | 2017 | 50,00 |
Terre Siciliane IGP, Italia | Vermentino | Lamoresca, Filippo Rizzo | NV | 53,50 |
Castilla y Leon, España | Verdejo | Clavius, vino natural | 2016 | 66,50 |
Etna, Sicilia Italy CULT | Assamblage | Pirao, SRC Azienda Agricola | 2018 | 87,00 |
Blanc Fumé de Pouilly, L. | Sauvignon | Domaine Didier Dagueneau “Silex” | 2016 | 197,50 |
Alsace, France MAGNUM | Riesling | Dom. Otter, “Hatschbourg” Grand Cru | 2009 | 140,00 |
Orange Wine |
||||
Languedoc, France (Demeter) | Roussanne | Las Vals, Roussanne Haut-Plateau | 2015 | 51,50 |
Venezia Giulia IGT Italia | Malvasia | Skerk, Az. Agricola Proizvaja in Polni | 2015 | 72,00 |
Albertville, Savoie France | Altesse | La Grande Journée, Jean-Yves Péron | 2012 | 107,50 |
Out of Space |
||||
Thessaloniki, Greece | Assyrtiko | Tear of the Pine, Dru white Retsina, Kechris | 2019 | 50,00 |
Rosé |
||||
Côtes de Provence, France | Grenache/Cinsault | “Calypso” Dom. De L’Anticaille, F. Ferraud | 2019 | 33,00 |
Elingen, Pajottenland, Bel. | Gamay/Auxerrois | Dappersveld-Woestijn 11% Vol. | 2019 | 36,00 |
Terre Siciliane IGP, Italia | Frappato | Lamoresca rosato, Filippo Rizzo | 2019 | 45,00 |
Etna, Sicilia Italia | Assamblage | SRC Azienda Agricola CULTWINE | 2018 | 54,00 |
Elingen, Pajottenland, Bel. | Gamay/Auxerrois | MAGNUM Dappersveld-Woestijn 11% Vol. | 2019 | 75,00 |
Halfzoete tot zoete witte wijnenVins blancs doux & moelleux |
||||
Brauneberger Mosel, D. | Riesling 37,5cl. 6,5vol. | Marcus Molitor, Mandelgraben Eiswein | 2016 | 118,00 |
Elsbourg, Alsace, France | Assamblage | Dom. Otter “Cuvée Juliette” 75cl. | CULT | 184,00 |
Volle witte wijnen – Vins blancs charnus |
||||
Pacherenc Du Vic-Bilh | Gros/Petit Manseng | Vignobles Marie Maria “Novel” | 2017 | 39,00 |
Castelli d/ Jesi, Marche,I. | Verdicchio | “Le Oche” San Lorenzo (12m sur lie) | 2018 | 41,00 |
Collines Rhodaniennes, F | Marsanne/Rousanne | Blanc d’Ogier, Stephane Ogier | 2018 | 45,00 |
Bourgogne, France | Chardonnay | Domaine des Terres de Velle | 2016 | 49,00 |
Alentejano, Portugal | Arinto/Verdelho/A-V | Palpite, Fitapreta winery, Antonio Maçanita | 2017 | 52,00 |
N-Dalmatia, Croatia | Posip | Bibich P9, Plastovo | 2016 | 64,50 |
Chamoson, Valais Suisse | Johannisberg | Chamoson Grand Cru, J-René Germanier | 2017 | 72,00 |
Var, Provence, France | Rolle | Caviar blanc “La Martinelle” | 2012 | 75,00 |
Côtes Du Rhône, France | Assamblage | Châteauneuf-du-Pape, Domaine Duclaux | 2015 | 75,00 |
Jardins d/l Wallonie, Bel. | Chardonnay | Château de Bousval “Gouttes d’Or” TOP | 2018 | 75,00 |
Martigny, Valais Suisse | Ermitage = Marsanne | “Les Serpentines” Vieilles V, Gérald Besse | 2015 | 82,00 |
Meursault, Bourgogne Fr. | Chardonnay | Domaine Chanson | 2018 | 94,50 |
Conca d Barbera, España | Chardonnay | “Milmanda” Viñedos Familia Torres | 2016 | 99,00 |
Savennières, Loire, Fr. | Chenin | “Fidès” par Eric Morgat | 2015 | 115,50 |
Meursault, Bourgogne Fr. | Chardonnay | Vincent Girardin, “Les Vieilles Vignes” | 2016 | 117,00 |
Condrieu, Rhône, France | Viognier | Dom. G. Vernay “Terrasses de l’Empire” | 2015 | 122,00 |
Chateauneuf-Du-Pape Fr | Roussanne + assam. | Château de Beaucastel, Famille Perrin | 2017 | 145,00 |
Savennières, Loire, Fr. | Chenin | “Fidès” par Eric Morgat MAGNUM | 2015 | 225,00 |
Meursault, Bourgogne, F | Chardonnay | Dom. Parigot “Les Vireuils Dessous” MAG. | 2016 | 228,00 |
Licht intens rode BIO en Natuur wijnenVins rouges BIO et nature intensité légère |
||||
Liege, Belgique | Pinotin | Vin de Liege, “Odyssée” Alec Bol | 2018 | 35,00 |
Carnuntum, Österreich | Zweigelt | Weingut Johannes Trapl (10,5% Vol.) | 2019 | 35,00 |
Touraine, Loire, France | Côt/Pinot noir | Domaine de Laumonier, “QuèSaco” | 2014 | 38,00 |
Alsace, France | Pinot noir | Domaine Gustave Lorentz “Evidence” | 2017 | 43,00 |
Azores, Portugal | Isebella | Proibida, Azores wine company, A. M. | 2018 | 45,00 |
Bonifacio, Corse, France | Niellucciu/Sciaca | Domaine Andriella | 2018 | 49,00 |
Mittelrhein, Deutchland | Pinot Noir | Weingut Sturm am Rheinkilometer 614 | 2017 | 58,00 |
Saumur, Loire, France | Cabernet-Franc | Château Fosse-Sèche, “Gondwana” | 2016 | 72,50 |
Alsace, France | Pinot noir | J-F & A. Otter “Bildstoecklé” | 2016 | 76,00 |
Niagara VQA, Canada | Pinot noir | Norman Hardie (11,5%Vol.) | 2016 | 83,50 |
Elegante rode wijnen – Vins rouges élégants |
||||
Sitsa, Macedonia, Greece | Vlachiko/Agiorgitiko | Red IV by A. De Brouwer & Vlaeminck | NV | 35,00 |
Piemonte, Italia | Dolcetto | “A Elizabeth” , Casina delle Rose | 2018 | 35,00 |
Canavese, Piemonte, Italia | Nebbiolo | Paré, Cantina Nebbiolo di Carema | 2018 | 35,00 |
Mayschoss, Ahr, Deutschl. | Spätburgunder | Deutzerhof, fam. Cossmann-Hehle | 2016 | 38,50 |
Elingen, Pajottenland Bel. | Pinot noir | Dappersveld-Woestijn | 2018 | 43,00 |
Bourgogne (a Nuits) | Pinot noir | Dom. Lescure “Les Taupes Maison Dieu” | 2014 | 55,50 |
Beaune, Bourgogne France | Pinot noir | Dom. Chanson, 1er Cru “Teurons” | 2018 | 91,50 |
Pommard, Bourgogne, Fr. | Pinot noir | Dom. Alexandre Parigot “Les Vignots” | 2017 | 107,50 |
Gevrey Chambertin, Fr. | Pinot noir | Dom. Chanson | 2016 | 112,00 |
Volnay, Bourgogne, France | Pinot noir | Vincent Girardin, 1er Cru “Les Santenots” | 2017 | 119,00 |
Materievolle rode BIO en Natuur wijnenVins rouges BIO et nature de matière |
||||
Corbières Boutenac, Languedoc | Car/Syrah/Mourv. | Château Fabre Gasparets, Famille Fabre | 2017 | 48,00 |
Faugères, Languedoc, France | Carignan/Grenache | Domaine Prés Lasses, Castel Viel | 2014 | 57,00 |
Teroldego Dolomiti IGT Italia | Teroldego | Az. agricola Foradori – Mezzolombardo | 2014 | 59,50 |
Cima Corgo, Douro, Portugal | Sousão | Maçanita, é Sousão ou sera vinhão | 2018 | 61,50 |
Etna, Sicilia, Italia | Assamblage | SRC Azienda Agricola CULTWINE | 2017 | 66,50 |
Terra Alta, Vilalba dels Arcs E. | Garnatxa | Vins del Tros, Señora Carmen TOP | 2015 | 74,50 |
Peljesac, Croatia | Blavacmari/Zinf. | Familija Grgurevic, (Barrique) Grand Cru | 2012 | 77,00 |
Krachtige rode wijnen – Vins rouges puissants |
||||
Dão DOP Portugal | Jaen | Saes, Colheita Exlusiva | 2016 | 38,00 |
Terre Siciliane, Italia | Nerello Mascalese | Aglaea, Tenuta di Aglaea Castiglione | 2018 | 42,00 |
Vacqueyras, Côtes du Rhône, Fr. | Grenache/Carignan | Domaine Jérôme Quiot | 2017 | 42,50 |
Alentejano, Portugal | Aragonez/Alicante B | Palpite Reserva, Antonio Maçanita | 2016 | 52,00 |
Minervois, Languedoc, France | Assamblage sud Fr. | A. Gros/ J-P Tollot “Les Fontanilles” | 2017 | 60,00 |
Crozes-Hermitage, Rhône, France | Syrah | Domaine Luc Baudet | 2017 | 60,00 |
Ribera Del Duero, España | Tinto Fino | San Cobate, “La Finca” | 2016 | 65,00 |
Martigny, Valais Suisse | Syrah | Les Serpentines Gérald Besse | 2015 | 82,00 |
Vétroz, Valais Suisse | Humagne | Humagne Reserve, J-R Germanier | 2015 | 89,00 |
Chateauneuf-du-Pape | Grenache | Les Chapouins VV Famille Perrin | 2010 | 112,50 |
Rode Bordeaux en de wijnen geïnspireerd door deze regio
Les Bordeaux rouges et les vins inspirés par cette région
Haut-Médoc, Bordeaux France | Château Coufran, Famille Miailhe | 2016 | 45,00 | |
Moulis en Médoc, Bordeaux France | Château Dutruch Grand Poujeaux | 2015 | 54,00 | |
Saint-Estèphe, Bordeaux France | Château Clauzet, Baron Velge | 2015 | 63,00 | |
Saint Emilion Grand Cru, Bordeaux | Château Riou de Thaillas, Fam. Dubech BIO | 2016 | 66,00 | |
Lugano, Ticino Switzerland | San Domenico, Carlo Tamborini | 2015 | 69,00 | |
Castillon, Côtes de Bordeaux | L’Hêtre (Thienpont wine) | 2017 | 70,00 | |
Aoura Village 850m, East-Lebanon | Aurora, Vin de montagne (Cabernet Franc) | 2015 | 78,50 | |
Zahle, Bekaa Valley, Lebanon | Coteaux du Liban, cuvée Château | 2007 | 88,00 | |
Pauillac, Grand Cru Cl. Bordeaux | Château Pédesclaux, J&F Lorenzetti | 2014 | 109,00 | |
Top of the World |
||||
Penedès DO España | “Mas La Plana” Familia Torres | Cabernet sauvignon | 2015 | 125,00 |
Alentejano, Portugal | Preta,Grande Reserva, Fitapreta winery | Alicante-B/Aragonez | 2017 | 126,00 |
Rioja DOC España | Barranco Del San Ginés | Tempranillo | 2015 | 145,00 |
Chateauneuf-Du-Pape, Rhône Fr. | Chateau de Beaucastel | Assamblage | 2015 | 145,00 |
Pauillac, Bordeaux, France | Château Bellevue-Cardon | (voisin Latour) | 2015 | 242,50 |
Pomerol, Bordeaux, France | Vieux Château Certan | Famille Thienpont | 2012 | 336,50 |
Pauillac, Bordeaux, France | Château Mouton Rothschild | 1er Grand Cru Cl. | 2008 | 1.320,00 |
Vintage Port |
||||
Douro, Portugal | Pintas Vintage, “Wine & Soul” | Douro Blend | 2015 | 120,00 |
Magnums1,5 Liter |
||||
Elingen, Pajottenland Bel. | Dappersveld-Woestijn MAGNUM | Pinot noir | 2018 | 88,00 |
Saumur, Loire, France | Château Fosse-Sèche, “Eolithe” | Cabernet-franc | 2016 | 110,00 |
Moulis en Médoc, Bordeaux, Fr. | Château Dutruch Grand Poujeaux | Cabernet-s/Merlot | 2016 | 110,00 |
Alsace, France MAGNUM | Jean-François Otter “Bildstoecklé” | Pinot noir | 2016 | 150,00 |
Toscana, Italia | Podere San Christoforo | Petit Verdot | 2016 | 160,00 |
Pommard, Bourgogne, France | Dom. A. Parigot “Les Viognots” | Pinot Noir | 2017 | 222,00 |
Priorat, Catalunia, España | Somni, Clos del Portal – 5 liter | Carign./Garnacha | 2011 | 825,00 |
“Bib gourmand” menu
—-
Marktmenu
—-
7 gangen menu “Carte blanche” Michel Borsy
—-
De kaart
VOORGERECHTEN
HOOFDGERECHTEN
Zaalversnijdingen per 2 couverts | |
VLEESSELECTIE OP DE JOSPER
NAGERECHTEN
0 |
Like us on Facebook : www.facebook.com/restaurantleseleveurs
‘s Avonds open op maandag – dinsdag – woensdag – donderdag – vrijdag en zaterdag. Gesloten op zondag
Reservatie : Tel. 02 361 13 40 – E-mail : andy.de.brouwer1@telenet.be